オプションチャンネル一覧
BSオプションチャンネル
チャンネル | 月額利用料 | ||
---|---|---|---|
191 | ![]() |
WOWOWプライム | 3チャンネルセット※1 2,530円 |
192 | ![]() |
WOWOWライブ | |
193 | ![]() |
WOWOWシネマ | |
201 | ![]() |
BS10スターチャンネル | 1,980円 |
※1 WOWOWへのお申し込みの場合、WOWOWカスタマーセンター(0120-580-807/9:00~20:00 年中無休)へのお申し込みとなります。
CSオプションチャンネル
チャンネル | 月額利用料 | ||
---|---|---|---|
267 | ![]() |
時代劇専門チャンネルHD | 770円 |
316 | ![]() |
J SPORTS 1 HD | 4チャンネルセット 2,514円 |
317 | ![]() |
J SPORTS 2 HD | |
312 | ![]() |
J SPORTS 3 HD | |
943 | ![]() |
J SPORTS 4 HD | |
943 | ![]() |
J SPORTS 4 HD | J SPORTS 4のみ 1,430円 |
318 | ![]() |
日テレジータス HD | 990円 |
465 | ![]() |
日本映画専門チャンネルHD | 770円 |
512 | ![]() |
アニマックスHD | 812円 |
554 | ![]() |
日経CNBC | 990円 |
904 | ![]() |
グリーンチャンネルHD | 2チャンネルセット 1,100円 |
905 | ![]() |
グリーンチャンネル2HD | |
908 | ![]() |
KNTV HD | 2,750円 |
911 | ![]() |
レジャーチャンネル | 990円 |
912 | ![]() |
SPEEDチャンネル | 990円 |
914 | ![]() |
テレ朝チャンネル1 | 660円 |
939 | ![]() |
フジテレビONE スポーツ・バラエティ | 3チャンネルセット 2,310円 |
940 | ![]() |
フジテレビTWO ドラマ・アニメ | |
915 | ![]() |
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | |
915 | ![]() |
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | フジテレビNEXTのみ 1,980円 |
916 | ![]() |
V☆パラダイス | 770円 |
917 | ![]() |
Mnet HD | 2,530円 |
936 | ![]() |
衛星劇場HD | 1,980円 |
937 | ![]() |
東映チャンネルHD | 1,650円 |
951 | ![]() |
アニメシアターX(AT-X) | 2,180円 |
952 | ![]() |
TAKARAZUKA SKY STAGE | 2,970円 |
946 | ![]() |
CNN U.S. | 1,980円 |
998 | ![]() |
パラダイステレビ | 2,200円※2 |
999 | ![]() |
レインボーチャンネル | 2,530円※2 |
998 | ![]() |
パラダイステレビ | 2チャンネルセット 2,959円※2 |
999 | ![]() |
レインボーチャンネル |
※専門チャンネル(Cプラスコース/ミニ4Kコース以上)ご利用の方向けのサービスです。
※最低視聴期間は1か月間となります。また、オプションチャンネルを解約される場合は、解約希望月の月末までにご連絡ください。
※2 お申し込みは20歳以上の成人に限ります。
お申し込み・ご解約
オプションチャンネルのお申し込み・ご解約は、マイページからお手続きいただけます。
※マイページのご登録がお済みでない方は、お電話にてお問い合わせください。
マイページ ログイン※金額は全て税込です。